Details:
Naam: IFR jacquard gordijnstof
Code: KLJC-FR-140
Opmerking: gemaakt van 100% IFR-polyestergaren, comfortabel handgevoel, hoogwaardige kwaliteit, vlamvertragend na 50 keer wassen.
Toepassing: Gordijn
Materiaal: 100% FR-polyester
Functie: Brandvertragend
Behandeling: stukverf
Breedte: 280cm
Gewicht: 135 g/m²
| EIGENDOM | Artikelen | Inhoudsopgave | Resultaten | Standaard | Laboratorium | Opmerking | |
| Vlamvertraging | B | Brandgroeisnelheidsindex gebruikt voor classificatiedoeleinden, W/S≤120 | 0 | GB8624-2012; | NFTC, SGS | Getest na 50 keer wassen | |
| Totale warmteafgifte binnen 600s, MJ≤7,5 | 1.4 | ||||||
| Geen zijdelingse vlamuitbreiding naar de rand van het monster (LFS), m | Doorgang | ||||||
| Vlamverspreiding (Fs), mm≤150 binnen 60s | 33 | ||||||
| Steek het papier niet aan | Doorgang | ||||||
| S1 | Rookgroeisnelheid (SMOGRA), m2/s2≤30 | 0 | |||||
| Totale rookproductie binnen 600s (TSP600S),m2 | 40 | ||||||
| d0 | Geen vlammende druppels/deeltjes binnen 600s | Doorgang | |||||
| t0 | Rooktoxiciteit (alleen voor GB8624) | ZA1 | |||||
| Zuurstofindex≥32 | 35 | ||||||
| Brandlengte≤150 mm | 65 | ||||||
| Na vlamtijden≤5s | 0 | ||||||
| B1 | Nagloeitijden≤5s | 0 | GB8624-1997; | NFTC, SGS | Getest na 50 keer wassen | ||
| Steek het absorberende katoen niet aan | Doorgang | ||||||
| Rookdichtheid (SDR) ≤15 | 3 | ||||||
| Rooktoxiciteitspercentage lager dan ZA2 | ZA1 | ||||||
| B1 | Het bereiken van het meetpunt binnen 20 seconden | Nee | DIN 4102-1 (mei 1998) | SGS |
| ||
| Zelfdovende vlam(men) | 13 | ||||||
| Einde na vlammen | 13 | ||||||
| Einde nagloeien(s) | 13 | ||||||
| Gesmolten druipend | Nee | ||||||
| M1 | NF-P92 503: 1995 | Gat |
| NF-P92-507: 2004 | SGS |
| |
| Max. na vlamtijduittrekking van de waakvlam(men) | 0 | ||||||
| Na kweektijd(en) | 0 | ||||||
| Vlammend puin | Nee | ||||||
| Niet-vlammend puin | Ja | ||||||
| White-hotspots met voortplantingseffecten | Nee | ||||||
| Maximale vernietigingslengte vanaf de onderkant | 15 | ||||||
| Maximale breedte van de vernietigde zones tussen 250 mm en 600 mm | Niet gedetecteerd | ||||||
| Vlammende gesmolten druppels | Nee | ||||||
| M1 | NF-P92 505: 1995 | Niet-vlammende gesmolten druppels | Ja | ||||
| Steek de watten aan | Nee | ||||||
| NFPA 701:2010 Methode 1 | Massaverlies≤40% | 22,7% | NFPA 701: 2010 | SGS | Getest na 5 keer wassen | ||
| Na vlamtijd(en) | 0 | ||||||
| Brandtijd op verdieping(en) | 0 | ||||||
| Natuurkunde eigendom | Krimppercentage | Afwijking≤±2% | -1,3% | FZ/T72001-2009 | Lokaal laboratorium |
| |
| Inslag≤±2% | -1,1% | ||||||
| Kleursnelheid | Veranderend in schaduw≥3-4 | 4 | |||||
| Vlekken op katoen≥3-4 | 4 | ||||||
| Verkleuring op polyester≥3-4 | 4-5 | ||||||
| Formaldehyde | ≤300 mg/kg | 0 | |||||
| PH waarde | 4,0-9,0 | 6.3 | |||||
Email:
Tel: +86-512-63221899










